Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cours des devises
Les montants sont soustitrés en euros (Union européenne).
Cliquez sur le nom dune devise pour changer de devise.
Taux de référence de la Banque centrale européenne au 4 janvier 2012
| Entité géographique | Codets | Nom et symbole | Taux de change | Taux de change inverse |
|---|
| Union européenne | EUR | 978 | Euro | | 1 EUR 00001,000000 EUR | 1 EUR 1,0000000000 EUR |
| ÉtatsUnis | USD | 840 | Dollar | $ | 1 EUR 00001,294800 USD | 1 USD 0,7723200000 EUR |
| Japon | JPY | 392 | Yen | ¥ | 1 EUR 00099,430000 JPY | 1 JPY 0,0100573000 EUR |
Devises des États membres de lUnion européenne
| Entité géographique | Codets | Nom et symbole | Taux de change | Taux de change inverse |
|---|
| Bulgarie | BGN | 975 | Lev | лв | 1 EUR 00001,955800 BGN | 1 BGN 0,5113000000 EUR |
| République tchèque | CZK | 203 | Couronne | Kč | 1 EUR 00025,761000 CZK | 1 CZK 0,0388184000 EUR |
| Danemark | DKK | 208 | Couronne | kr | 1 EUR 00007,436100 DKK | 1 DKK 0,1344790000 EUR |
| RoyaumeUni | GBP | 826 | Livre | £ | 1 EUR 00000,831100 GBP | 1 GBP 1,2032200000 EUR |
| Hongrie | HUF | 348 | Forint | Ft | 1 EUR 00320,010000 HUF | 1 HUF 0,0031249000 EUR |
| Lituanie | LTL | 440 | Litas | Lt | 1 EUR 00003,452800 LTL | 1 LTL 0,2896200000 EUR |
| Lettonie | LVL | 428 | Lats | Ls | 1 EUR 00000,698700 LVL | 1 LVL 1,4312300000 EUR |
| Pologne | PLN | 985 | Złoty | zł | 1 EUR 00004,489500 PLN | 1 PLN 0,2227420000 EUR |
| Roumanie | RON | 946 | Leu | L | 1 EUR 00004,321500 RON | 1 RON 0,2314010000 EUR |
| Suède | SEK | 752 | Couronne | kr | 1 EUR 00008,898500 SEK | 1 SEK 0,1123780000 EUR |
Devises des États membres de lAssociation européenne de libreéchange
| Entité géographique | Codets | Nom et symbole | Taux de change | Taux de change inverse |
|---|
| Suisse | CHF | 756 | Franc | Fr | 1 EUR 00001,219600 CHF | 1 CHF 0,8199410000 EUR |
| Islande | ISK | 352 | Couronne | kr | taux non communiqué | taux non communiqué |
| Norvège | NOK | 578 | Couronne | kr | 1 EUR 00007,700500 NOK | 1 NOK 0,1298620000 EUR |
Devises dautres états européens
| Entité géographique | Codets | Nom et symbole | Taux de change | Taux de change inverse |
|---|
| Croatie | HRK | 191 | Kuna | kn | 1 EUR 00007,548900 HRK | 1 HRK 0,1324700000 EUR |
| Fédération de Russie | RUB | 643 | Rouble | руб | 1 EUR 00041,216000 RUB | 1 RUB 0,0242624000 EUR |
| Turquie | TRY | 949 | Livre | TL | 1 EUR 00002,427500 TRY | 1 TRY 0,4119460000 EUR |
Autres devises
| Entité géographique | Codets | Nom et symbole | Taux de change | Taux de change inverse |
|---|
| Australie | AUD | 036 | Dollar | $ | 1 EUR 00001,255200 AUD | 1 AUD 0,7966860000 EUR |
| Brésil | BRL | 986 | Real | R$ | 1 EUR 00002,370600 BRL | 1 BRL 0,4218340000 EUR |
| Canada | CAD | 124 | Dollar | $ | 1 EUR 00001,315300 CAD | 1 CAD 0,7602830000 EUR |
| Chine | CNY | 156 | Yuan | | 1 EUR 00008,152800 CNY | 1 CNY 0,1226570000 EUR |
| Hong Kong | HKD | 344 | Dollar | $ | 1 EUR 00010,058500 HKD | 1 HKD 0,0994184000 EUR |
| Indonésie | IDR | 360 | Roupie | Rp | 1 EUR 11844,200000 IDR | 1 IDR 0,0000844299 EUR |
| Israël | ILS | 376 | Nouveau sheqel | | 1 EUR 00004,996400 ILS | 1 ILS 0,2001440000 EUR |
| Inde | INR | 356 | Roupie | | 1 EUR 00068,533000 INR | 1 INR 0,0145915000 EUR |
| République de Corée | KRW | 410 | Won | | 1 EUR 01490,610000 KRW | 1 KRW 0,0006708660 EUR |
| Mexique | MXN | 484 | Peso | $ | 1 EUR 00017,792100 MXN | 1 MXN 0,0562047000 EUR |
| Malaisie | MYR | 458 | Ringgit | RM | 1 EUR 00004,061800 MYR | 1 MYR 0,2461960000 EUR |
| NouvelleZélande | NZD | 554 | Dollar | $ | 1 EUR 00001,645200 NZD | 1 NZD 0,6078290000 EUR |
| Philippines | PHP | 608 | Peso | | 1 EUR 00056,766000 PHP | 1 PHP 0,0176162000 EUR |
| Singapour | SGD | 702 | Dollar | $ | 1 EUR 00001,669800 SGD | 1 SGD 0,5988740000 EUR |
| Thaïlande | THB | 764 | Baht | | 1 EUR 00040,825000 THB | 1 THB 0,0244948000 EUR |
| Afrique du Sud | ZAR | 710 | Rand | R | 1 EUR 00010,525900 ZAR | 1 ZAR 0,0950038000 EUR |
Autres devises
Devises ayant un taux de change fixe par rapport à leuro
Devises ayant un taux de change fixe par rapport à une autre devise
Anciennes devises des états membres de la zone euro
| État membre et année dadoption de leuro | Codets | Nom et symbole | Taux de change | Taux de change inverse |
|---|
| Allemagne | 1999 | DEM | 276 | Mark | DM | 1 EUR 00001,955830 DEM | 1 DEM 0,5112920000 EUR |
| Autriche | 1999 | ATS | 040 | Schilling | S | 1 EUR 00013,760300 ATS | 1 ATS 0,0726728000 EUR |
| Belgique | 1999 | BEF | 056 | Franc | fr | 1 EUR 00040,339900 BEF | 1 BEF 0,0247894000 EUR |
| Espagne | 1999 | ESP | 724 | Peseta | | 1 EUR 00166,386000 ESP | 1 ESP 0,0060101200 EUR |
| Finlande | 1999 | FIM | 246 | Markka | mk | 1 EUR 00005,945730 FIM | 1 FIM 0,1681880000 EUR |
| France | 1999 | FRF | 250 | Franc | | 1 EUR 00006,559570 FRF | 1 FRF 0,1524490000 EUR |
| Irlande | 1999 | IEP | 372 | Livre | £ | 1 EUR 00000,787564 IEP | 1 IEP 1,2697400000 EUR |
| Italie | 1999 | ITL | 380 | Lire | | 1 EUR 01936,270000 ITL | 1 ITL 0,0005164570 EUR |
| Luxembourg | 1999 | LUF | 442 | Franc | fr | 1 EUR 00040,339900 LUF | 1 LUF 0,0247894000 EUR |
| PaysBas | 1999 | NLG | 528 | Florin | ƒ | 1 EUR 00002,203710 NLG | 1 NLG 0,4537800000 EUR |
| Portugal | 1999 | PTE | 620 | Escudo | $ | 1 EUR 00200,482000 PTE | 1 PTE 0,0049879800 EUR |
| Grèce | 2001 | GRD | 300 | Drachme | | 1 EUR 00340,750000 GRD | 1 GRD 0,0029347000 EUR |
| Slovénie | 2007 | SIT | 705 | Tolar | T | 1 EUR 00239,640000 SIT | 1 SIT 0,0041729300 EUR |
| Chypre | 2008 | CYP | 196 | Livre | £ | 1 EUR 00000,585274 CYP | 1 CYP 1,7086000000 EUR |
| Malte | 2008 | MTL | 470 | Lire | | 1 EUR 00000,429300 MTL | 1 MTL 2,3293700000 EUR |
| Slovaquie | 2009 | SKK | 703 | Couronne | Sk | 1 EUR 00030,126000 SKK | 1 SKK 0,0331939000 EUR |
| Estonie | 2011 | EEK | 233 | Couronne | KR | 1 EUR 00015,646600 EEK | 1 EEK 0,0639116000 EUR |
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.