Statuts de l’organisation des
jeux d’argent et de hasard
Territoires et organisations
Territoires classés par nom en français | Les articles, noms communs et adjectifs placés au début des noms des territoires ne sont généralement pas pris en compte pour le classement alphabétique. |
| A à C | D à J | K à Q | R à Z |
Territoires classés par continent | La répartition par continents et sous‑continents est celle définie par l’Organisation des Nations unies, les territoires antarctiques sont classés à « Monde ». |
| Monde | Afrique | Amériques | Asie | Europe | Océanie |
Territoires classés par code ISO 3166‑1 | Les codes apparaissant en gras ne sont pas attribués mais réservés. |
Territoires classés par code utilisé en sport | Quelques différences existant entre les organisations, les codes sont principalement ceux utilisés par Comité international olympique. |
| AAA à FZZ | GAA à MZZ | NAA à ZZZ | pas de code |
20 organisations internationales appartenant au système des Nations unies
| Organisation des Nations unies | New York, NY (États‑Unis) | 192 membres, 1 observateur |
|---|
| Fonds international de développement agricole | Rome (Italie) | 164 membres |
|---|
| Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture | Rome (Italie) | 192 membres, 1 associé |
|---|
| Agence internationale de l’énergie atomique | Vienne (Autriche) | 144 membres, 1 candidat |
|---|
| Organisation de l’aviation civile internationale | Montréal (Canada) | 190 membres |
|---|
| Groupe de la Banque mondiale | Washington, DC (États‑Unis) | 185 membres |
|---|
| Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement | Genève (Suisse) | 193 membres |
|---|
| Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture | Paris (France) | 193 membres, 6 associés |
|---|
| Organisation des Nations unies pour le développement industriel | Vienne (Autriche) | 172 membres |
|---|
| Cour internationale de Justice | La Haye (Pays‑Bas) | 192 membres |
|---|
| Organisation maritime internationale | Londres (Royaume‑Uni) | 167 membres, 3 associés, 1 candidat |
|---|
| Organisation météorologique mondiale | Genève (Suisse) | 182 membres, 6 associés |
|---|
| Fonds monétaire international | Washington, DC (États‑Unis) | 185 membres |
|---|
| Cour pénale internationale | La Haye (Pays‑Bas) | 106 membres |
|---|
| Union postale universelle | Berne (Suisse) | 191 membres |
|---|
| Organisation mondiale de la propriété intellectuelle | Genève (Suisse) | 184 membres |
|---|
| Organisation mondiale de la santé | Genève (Suisse) | 193 membres, 2 associés |
|---|
| Union internationale des télécommunications | Genève (Suisse) | 191 membres |
|---|
| Organisation mondiale du tourisme | Madrid (Espagne) | 153 membres, 7 associés, 2 observateurs |
|---|
| Organisation internationale du travail | Genève (Suisse) | 182 membres, 2 associés |
|---|
22 organisations internationales
| Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique | Bruxelles (Belgique) | 79 membres |
|---|
| Traité sur l’Antarctique | Buenos Aires (Argentine) | 46 membres |
|---|
| Organisation pour l’interdiction des armes chimiques | La Haye (Pays‑Bas) | 184 membres |
|---|
| Organisation mondiale du commerce | Genève (Suisse) | 153 membres, 30 observateurs |
|---|
| Commonwealth | Londres (Royaume‑Uni) | 53 membres |
|---|
| Cour permanente d’arbitrage | La Haye (Pays‑Bas) | 107 membres |
|---|
| Organisation de coopération et de développement économiques | Paris (France) | 30 membres, 10 candidats |
|---|
| Organisation mondiale des douanes | Bruxelles (Belgique) | 174 membres |
|---|
| Organisation internationale de la francophonie | Paris (France) | 53 membres, 2 associés, 13 observateurs |
|---|
| Organisation hydrographique internationale | Monaco (Monaco) | 80 membres |
|---|
| Union interparlementaire | Genève (Suisse) | 150 membres |
|---|
| Organisation de la conférence islamique | Djeddah (Arabie Saoudite) | 57 membres, 5 observateurs |
|---|
| Banque islamique de développement | Djeddah (Arabie Saoudite) | 56 membres |
|---|
| Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture | Rabat (Maroc) | 50 membres |
|---|
| Organisation internationale pour les migrations | Genève (Suisse) | 122 membres |
|---|
| Mouvement des non‑alignés | Jakarta (Indonésie) | 118 membres, 15 observateurs |
|---|
| Organisation des pays exportateurs de pétrole | Vienne (Autriche) | 13 membres |
|---|
| Organisation internationale de police criminelle | Lyon (France) | 186 membres, 11 associés |
|---|
| Communauté des pays de langue portugaise | Lisbonne (Portugal) | 8 membres, 2 observateurs |
|---|
| Organisation internationale de Télécommunications par Satellites | Washington, DC (États‑Unis) | 148 membres |
|---|
| Intersputnik | Moscou (Fédération de Russie) | 25 membres |
|---|
| Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites | Londres (Royaume‑Uni) | 92 membres, 3 associés |
|---|
11 organisations européennes
10 organisations africaines et moyen‑orientales
11 organisations américaines
| Organisation des États américains | Washington, DC (États‑Unis) | 35 membres, 60 observateurs |
|---|
| Organisation du traité de coopération amazonienne | Brasilia (Brésil) | 8 membres |
|---|
| Communauté andine | Lima (Pérou) | 4 membres, 5 associés, 2 observateurs |
|---|
| Banque Interaméricaine de Développement | Washington, DC (États‑Unis) | 47 membres |
|---|
| Organisation des États de la Caraïbe orientale | Castries (Sainte‑Lucie) | 7 membres, 2 associés |
|---|
| Communauté des Caraïbes | Georgetown (Guyana) | 15 membres, 5 associés |
|---|
| Système d’Intégration Centre‑Américaine | San Salvador (El Salvador) | 7 membres, 1 associé, 3 observateurs |
|---|
| Parlement centraméricain | Guatemala (Guatemala) | 6 membres, 4 observateurs |
|---|
| Organisation des États Ibero‑Americains | Madrid (Espagne) | 22 membres |
|---|
| Marché commun du Sud | Montevideo (Uruguay) | 5 membres, 5 associés, 1 observateur |
|---|
| Union des Nations sud‑américaines | Quito (Équateur) | 12 membres |
|---|
9 organisations asiatiques et océaniennes
4 organisations non gouvernementales
10 organisations sportives
Mardi 9 février 2010
Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies qu’à titre indicatif.