Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Territoires et organisations
| Conseil de lEurope |
| |
| Site internet : www.coe.int |
| Fondation : 5 mai 1949, siège : Strasbourg (France) |
| 47 membres, 5 observateurs, 1 candidat |
Territoires participants
| 5 mai 1949 | Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, PaysBas, RoyaumeUni, Suède |
| 9 aout 1949 | Grèce, Turquie |
| 7 mars 1950 | Islande |
| 13 juillet 1950 | Allemagne |
| 16 avril 1956 | Autriche |
| 24 mai 1961 | Chypre |
| 6 mai 1963 | Suisse |
| 29 avril 1965 | Malte |
| 22 septembre 1976 | Portugal |
| 24 novembre 1977 | Espagne |
| 23 novembre 1978 | Liechtenstein |
| 16 novembre 1988 | SaintMarin |
| 5 mai 1989 | Finlande |
| 6 novembre 1990 | Hongrie |
| 26 novembre 1991 | Pologne |
| 7 mai 1992 | Bulgarie |
| 14 mai 1993 | Estonie, Lituanie, Slovénie |
| 30 juin 1993 | Slovaquie, Rép. tchèque |
| 7 octobre 1993 | Roumanie |
| 10 novembre 1994 | Andorre |
| 10 février 1995 | Lettonie |
| 13 juillet 1995 | Albanie, Moldova |
| 9 novembre 1995 | Exrép. youg. de Macédoine, Ukraine |
| 28 février 1996 | Fédération de Russie |
| 6 novembre 1996 | Croatie |
| 27 avril 1999 | Géorgie |
| 25 janvier 2001 | Arménie, Azerbaïdjan |
| 24 avril 2002 | BosnieHerzégovine |
| 3 avril 2003 | Serbie |
| 5 octobre 2004 | Monaco |
| 11 mai 2007 | Monténégro |
| Observateur | Canada, ÉtatsUnis, Japon, Mexique, SaintSiège |
| Candidat | Bélarus |
42 États indépendants européens membres
Albanie,
Allemagne,
Andorre,
Autriche,
Belgique,
BosnieHerzégovine,
Bulgarie,
Croatie,
Danemark,
Espagne,
Estonie,
Finlande,
France,
Grèce,
Hongrie,
Irlande,
Islande,
Italie,
Lettonie,
Liechtenstein,
Lituanie,
Luxembourg,
Exrép. youg. de Macédoine,
Malte,
Moldova,
Monaco,
Monténégro,
Norvège,
PaysBas,
Pologne,
Portugal,
Roumanie,
RoyaumeUni,
Fédération de Russie,
SaintMarin,
Serbie,
Slovaquie,
Slovénie,
Suède,
Suisse,
Rép. tchèque,
Ukraine.
2 États indépendants européens associés, observateurs et candidats
5 États indépendants non européens membres
4 États indépendants non européens associés, observateurs et candidats
2 États indépendants européens non membres
1. Territoire ayant le statut de membre observateur.
2. Territoire reconnu officiellement comme candidat.
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.