Statuts de l’organisation des
jeux d’argent et de hasard
Territoires et organisations
| Organisation mondiale de la santé |
| Institution spécialisée des Nations unies |
| Site internet : www.who.int/fr |
| Fondation : 7 avril 1948, siège : Genève (Suisse) |
| 193 membres, 2 associés |
Territoires participants
| 22 juillet 1946 | Chine, Royaume‑Uni |
| 29 aout 1946 | Canada |
| 23 novembre 1946 | Rép. islamique d’Iran |
| 10 décembre 1946 | Nouvelle‑Zélande |
| 18 décembre 1946 | Rép. arabe syrienne |
| 14 mars 1947 | Libéria |
| 26 mars 1947 | Suisse |
| 7 avril 1947 | Jordanie |
| 11 avril 1947 | Éthiopie, Italie |
| 25 avril 1947 | Pays‑Bas |
| 26 mai 1947 | Albanie, Arabie Saoudite |
| 30 juin 1947 | Autriche |
| 7 aout 1947 | Afrique du Sud |
| 12 aout 1947 | Haïti |
| 18 aout 1947 | Norvège |
| 28 aout 1947 | Suède |
| 23 septembre 1947 | Iraq |
| 26 septembre 1947 | Thaïlande |
| 7 octobre 1947 | Finlande |
| 20 octobre 1947 | Irlande |
| 16 décembre 1947 | Égypte |
| 2 janvier 1948 | Turquie |
| 12 janvier 1948 | Inde |
| 2 février 1948 | Australie |
| 13 février 1948 | Portugal |
| 12 mars 1948 | Grèce |
| 24 mars 1948 | Fédération de Russie |
| 3 avril 1948 | Ukraine |
| 7 avril 1948 | Bélarus, Mexique |
| 19 avril 1948 | Afghanistan, Danemark |
| 6 mai 1948 | Pologne |
| 2 juin 1948 | Brésil |
| 8 juin 1948 | Roumanie |
| 9 juin 1948 | Bulgarie |
| 16 juin 1948 | France |
| 17 juin 1948 | Hongrie, Islande |
| 21 juin 1948 | Rép. dominicaine, États‑Unis |
| 22 juin 1948 | El Salvador |
| 23 juin 1948 | Pakistan |
| 25 juin 1948 | Belgique |
| 1er juillet 1948 | Myanmar |
| 7 juillet 1948 | Sri Lanka, Venezuela |
| 8 juillet 1948 | Monaco |
| 9 juillet 1948 | Philippines |
| 15 octobre 1948 | Chili |
| 22 octobre 1948 | Argentine |
| 4 janvier 1949 | Paraguay |
| 19 janvier 1949 | Liban |
| 1er mars 1949 | Équateur |
| 17 mars 1949 | Costa Rica |
| 8 avril 1949 | Honduras |
| 22 avril 1949 | Uruguay |
| 3 juin 1949 | Luxembourg |
| 21 juin 1949 | Israël |
| 17 aout 1949 | Rép. de Corée |
| 26 aout 1949 | Guatemala |
| 11 novembre 1949 | Pérou |
| 23 décembre 1949 | Bolivie |
| 24 avril 1950 | Nicaragua |
| 9 mai 1950 | Cuba |
| 17 mai 1950 | Cambodge, Rép. dem. pop. lao, Viet Nam |
| 23 mai 1950 | Indonésie |
| 20 février 1951 | Panama |
| 16 mai 1951 | Japon |
| 28 mai 1951 | Espagne |
| 29 mai 1951 | Allemagne |
| 16 mai 1952 | Jamahiriya arabe Libyenne |
| 2 septembre 1953 | Népal |
| 14 mai 1956 | Maroc, Soudan, Tunisie |
| 8 avril 1957 | Ghana |
| 24 avril 1958 | Malaisie |
| 14 mai 1959 | Colombie |
| 19 mai 1959 | Guinée |
| 6 mai 1960 | Cameroun |
| 9 mai 1960 | Koweït |
| 13 mai 1960 | Togo |
| 20 septembre 1960 | Bénin, Rép. centrafricaine |
| 4 octobre 1960 | Burkina Faso |
| 5 octobre 1960 | Niger |
| 17 octobre 1960 | Mali |
| 26 octobre 1960 | Congo |
| 28 octobre 1960 | Côte d’Ivoire |
| 31 octobre 1960 | Sénégal |
| 21 novembre 1960 | Gabon |
| 25 novembre 1960 | Nigéria |
| 1er janvier 1961 | Tchad |
| 16 janvier 1961 | Chypre, Madagascar |
| 26 janvier 1961 | Somalie |
| 24 février 1961 | Rép. dém. du Congo |
| 7 mars 1961 | Mauritanie |
| 20 octobre 1961 | Sierra Leone |
| 15 mars 1962 | Rép.‑Unie de Tanzanie |
| 18 avril 1962 | Mongolie |
| 16 mai 1962 | Samoa |
| 22 octobre 1962 | Burundi |
| 7 novembre 1962 | Rwanda |
| 8 novembre 1962 | Algérie |
| 3 janvier 1963 | Trinité – et – Tobago |
| 7 mars 1963 | Ouganda |
| 21 mars 1963 | Jamaïque |
| 27 janvier 1964 | Kenya |
| 1er février 1965 | Malte |
| 2 février 1965 | Zambie |
| 9 avril 1965 | Malawi |
| 5 novembre 1965 | Maldives |
| 25 février 1966 | Singapour |
| 27 septembre 1966 | Guyana |
| 25 avril 1967 | Barbade |
| 7 juillet 1967 | Lesotho |
| 6 mai 1968 | Yémen |
| 9 décembre 1968 | Maurice |
| 26 avril 1971 | Gambie |
| 28 mai 1971 | Oman |
| 2 novembre 1971 | Bahreïn |
| 1er janvier 1972 | Fidji |
| 30 mars 1972 | Émirats arabes unis |
| 11 mai 1972 | Qatar |
| 19 mai 1972 | Bangladesh |
| 16 avril 1973 | Swaziland |
| 19 mai 1973 | Rép. pop. dém. de Corée |
| 1er avril 1974 | Bahamas |
| 29 juillet 1974 | Guinée – Bissau |
| 4 décembre 1974 | Grenade |
| 26 février 1975 | Botswana |
| 14 aout 1975 | Tonga |
| 11 septembre 1975 | Mozambique |
| 9 décembre 1975 | Comores |
| 5 janvier 1976 | Cap‑Vert |
| 23 mars 1976 | Sao Tomé – et – Principe |
| 25 mars 1976 | Suriname |
| 29 avril 1976 | Papouasie – Nouvelle‑Guinée |
| 15 mai 1976 | Angola |
| 10 mars 1978 | Djibouti |
| 11 septembre 1979 | Seychelles |
| 5 mai 1980 | Guinée équatoriale |
| 12 mai 1980 | Saint‑Marin |
| 16 mai 1980 | Zimbabwe |
| 11 novembre 1980 | Sainte‑Lucie |
| 13 aout 1981 | Dominique |
| 8 mars 1982 | Bhoutan |
| 7 mars 1983 | Vanuatu |
| 4 avril 1983 | Iles Salomon |
| 1er septembre 1983 | Saint‑Vincent – et – les‑Grenadines |
| 12 mars 1984 | Antigua – et – Barbuda |
| 9 mai 1984 | Iles Cook |
| 26 juillet 1984 | Kiribati |
| 3 décembre 1984 | Saint‑Kitts – et – Nevis |
| 25 mars 1985 | Brunei Darussalam |
| 23 avril 1990 | Namibie |
| 23 aout 1990 | Belize |
| 5 juin 1991 | Iles Marshall |
| 14 aout 1991 | États fédérés de Micronésie |
| 25 novembre 1991 | Lituanie |
| 4 décembre 1991 | Lettonie |
| 29 avril 1992 | Kirghizistan |
| 4 mai 1992 | Arménie, Moldova, Tadjikistan |
| 7 mai 1992 | Slovénie |
| 22 mai 1992 | Ouzbékistan |
| 26 mai 1992 | Géorgie |
| 11 juin 1992 | Croatie |
| 2 juillet 1992 | Turkménistan |
| 19 aout 1992 | Kazakhstan |
| 10 septembre 1992 | Bosnie – Herzégovine |
| 2 octobre 1992 | Azerbaïdjan |
| 22 janvier 1993 | Rép. tchèque |
| 4 février 1993 | Slovaquie |
| 31 mars 1993 | Estonie |
| 22 avril 1993 | Ex‑rép. youg. de Macédoine |
| 7 mai 1993 | Tuvalu |
| 24 juillet 1993 | Érythree |
| 5 mai 1994 | Niue |
| 9 mai 1994 | Nauru |
| 9 mars 1995 | Palaos |
| 15 janvier 1997 | Andorre |
| 28 novembre 2000 | Serbie |
| 27 septembre 2002 | Timor‑Leste |
| 29 aout 2006 | Monténégro |
| Associé | Porto Rico, Tokelau |
191 États indépendants membres
Afghanistan,
Afrique du Sud,
Albanie,
Algérie,
Allemagne,
Andorre,
Angola,
Antigua – et – Barbuda,
Arabie Saoudite,
Argentine,
Arménie,
Australie,
Autriche,
Azerbaïdjan,
Bahamas,
Bahreïn,
Bangladesh,
Barbade,
Bélarus,
Belgique,
Belize,
Bénin,
Bhoutan,
Bolivie,
Bosnie – Herzégovine,
Botswana,
Brésil,
Brunei Darussalam,
Bulgarie,
Burkina Faso,
Burundi,
Cambodge,
Cameroun,
Canada,
Cap‑Vert,
Rép. centrafricaine,
Chili,
Chine,
Chypre,
Colombie,
Comores,
Congo,
Rép. dém. du Congo,
Rép. de Corée,
Rép. pop. dém. de Corée,
Costa Rica,
Côte d’Ivoire,
Croatie,
Cuba,
Danemark,
Djibouti,
Rép. dominicaine,
Dominique,
Égypte,
El Salvador,
Émirats arabes unis,
Équateur,
Érythree,
Espagne,
Estonie,
États‑Unis,
Éthiopie,
Fidji,
Finlande,
France,
Gabon,
Gambie,
Géorgie,
Ghana,
Grèce,
Grenade,
Guatemala,
Guinée,
Guinée – Bissau,
Guinée équatoriale,
Guyana,
Haïti,
Honduras,
Hongrie,
Inde,
Indonésie,
Rép. islamique d’Iran,
Iraq,
Irlande,
Islande,
Israël,
Italie,
Jamaïque,
Japon,
Jordanie,
Kazakhstan,
Kenya,
Kirghizistan,
Kiribati,
Koweït,
Rép. dem. pop. lao,
Lesotho,
Lettonie,
Liban,
Libéria,
Jamahiriya arabe Libyenne,
Lituanie,
Luxembourg,
Ex‑rép. youg. de Macédoine,
Madagascar,
Malaisie,
Malawi,
Maldives,
Mali,
Malte,
Maroc,
Iles Marshall,
Maurice,
Mauritanie,
Mexique,
États fédérés de Micronésie,
Moldova,
Monaco,
Mongolie,
Monténégro,
Mozambique,
Myanmar,
Namibie,
Nauru,
Népal,
Nicaragua,
Niger,
Nigéria,
Norvège,
Nouvelle‑Zélande,
Oman,
Ouganda,
Ouzbékistan,
Pakistan,
Palaos,
Panama,
Papouasie – Nouvelle‑Guinée,
Paraguay,
Pays‑Bas,
Pérou,
Philippines,
Pologne,
Portugal,
Qatar,
Roumanie,
Royaume‑Uni,
Fédération de Russie,
Rwanda,
Sainte‑Lucie,
Saint‑Kitts – et – Nevis,
Saint‑Marin,
Saint‑Vincent – et – les‑Grenadines,
Iles Salomon,
Samoa,
Sao Tomé – et – Principe,
Sénégal,
Serbie,
Seychelles,
Sierra Leone,
Singapour,
Slovaquie,
Slovénie,
Somalie,
Soudan,
Sri Lanka,
Suède,
Suisse,
Suriname,
Swaziland,
Rép. arabe syrienne,
Tadjikistan,
Rép.‑Unie de Tanzanie,
Tchad,
Rép. tchèque,
Thaïlande,
Timor‑Leste,
Togo,
Tonga,
Trinité – et – Tobago,
Tunisie,
Turkménistan,
Turquie,
Tuvalu,
Ukraine,
Uruguay,
Vanuatu,
Venezuela,
Viet Nam,
Yémen,
Zambie,
Zimbabwe.
2 autres territoires membres
2 autres territoires associés, observateurs et candidats
2 États indépendants non membres
1. Territoire ayant le statut de membre associé.
Vendredi 10 septembre 2010
Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies qu’à titre indicatif.