Statuts de l’organisation des
jeux d’argent et de hasard
Euro Millions
Évènement no 7 de l’année 2010
Tirage du vendredi 12 février 2010
Gros lot de 129 618 404,16 €
Mise unitaire de 2,00 €, 2e évènement du cycle de tirages
Numéros gagnants et étoiles gagnantes dans l’ordre de sortie au tirage
Numéros gagnants et étoiles gagnantes dans l’ordre croissant
Montant des gains
| | | | | | | | |
|---|
| Rangs | Nombre de gagnants | Gains unitaires | The National Lottery – Camelot | La Française des jeux | Loterías y Apuestas del Estado | Santa Casa da Misericordia | Loterie Nationale Belge |
|---|
| | | | 2,00 £ | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
|---|
| 5 Nos + ★★ | 2 | 64 809 203,00 € | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 5 Nos + ★ | 12 | 570 771,33 € | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 5 Nos | 20 | 97 185,39 € | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|---|
| 4 Nos + ★★ | 234 | 5 933,17 € | 80 | 53 | 29 | 28 | 23 |
|---|
| 4 Nos + ★ | 2 942 | 314,61 € | 947 | 683 | 443 | 316 | 204 |
|---|
| 4 Nos | 4 897 | 132,31 € | 1 428 | 1 181 | 751 | 496 | 407 |
|---|
| 3 Nos + ★★ | 10 700 | 86,50 € | 3 112 | 2 494 | 1 704 | 1 290 | 791 |
|---|
| 3 Nos + ★ | 140 642 | 33,56 € | 42 252 | 33 060 | 22 704 | 15 848 | 9 645 |
|---|
| 2 Nos + ★★ | 172 466 | 23,61 € | 48 451 | 42 640 | 28 335 | 21 437 | 11 460 |
|---|
| 3 Nos | 232 284 | 18,73 € | 66 353 | 56 270 | 37 231 | 27 593 | 16 392 |
|---|
| 1 No + ★★ | 959 032 | 9,75 € | 257 327 | 241 390 | 160 348 | 127 409 | 61 748 |
|---|
| 2 Nos + ★ | 2 195 942 | 10,12 € | 630 759 | 534 613 | 353 106 | 270 633 | 145 669 |
|---|
| Total | 3 719 173 | 187 014 828,37 € | 1 050 719 | 912 390 | 604 658 | 465 052 | 246 343 |
|---|
| | | | 28,25 % | 24,53 % | 16,26 % | 12,50 % | 6,62 % |
|---|
| Grilles jouées 1 | 92 557 513 | 185 115 026,00 € | 26 148 807 | 22 706 271 | 15 047 872 | 11 573 556 | 6 130 636 |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| Rangs | Nombre de gagnants | Gains unitaires | Loterie Romande et Swisslos 2 | Österreichische Lotterien 2 | An Post National Lottery | Loterie du Grand‑Duché 2 | |
|---|
| | | | 3,20 Fr | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |
|---|
| 5 Nos + ★★ | 2 | 64 809 203,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
| 5 Nos + ★ | 12 | 570 771,33 € | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|---|
| 5 Nos | 20 | 97 185,39 € | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|---|
| 4 Nos + ★★ | 234 | 5 933,17 € | 10 | 6 | 4 | 1 | |
|---|
| 4 Nos + ★ | 2 942 | 314,61 € | 159 | 103 | 71 | 16 | |
|---|
| 4 Nos | 4 897 | 132,31 € | 281 | 182 | 143 | 28 | |
|---|
| 3 Nos + ★★ | 10 700 | 86,50 € | 612 | 397 | 240 | 60 | |
|---|
| 3 Nos + ★ | 140 642 | 33,56 € | 7 905 | 5 127 | 3 331 | 770 | |
|---|
| 2 Nos + ★★ | 172 466 | 23,61 € | 9 512 | 6 169 | 3 535 | 927 | |
|---|
| 3 Nos | 232 284 | 18,73 € | 13 281 | 8 614 | 5 255 | 1 295 | |
|---|
| 1 No + ★★ | 959 032 | 9,75 € | 52 392 | 33 979 | 19 331 | 5 108 | |
|---|
| 2 Nos + ★ | 2 195 942 | 10,12 € | 120 956 | 78 448 | 49 966 | 11 792 | |
|---|
| Total | 3 719 173 | 187 014 828,37 € | 205 110 | 133 027 | 81 877 | 19 997 | |
|---|
| | | | 5,51 % | 3,58 % | 2,20 % | 0,54 % | |
|---|
| Grilles jouées 1 | 92 557 513 | 185 115 026,00 € | 5 104 487 | 3 310 588 | 2 037 639 | 497 657 | |
|---|
1. Pour chaque opérateur, estimation du nombre de grilles jouées et du chiffre d’affaires d’après le nombre de ses gagnants et le total des grilles jouées
2. Estimations d’après le chiffre d’affaires moyen de l’opérateur et les éléments fournis par les autres opérateurs
Vendredi 10 septembre 2010
Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies qu’à titre indicatif.