Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Matchs
Évènement Loto Foot 7 no 66 de lannée 2010
Validation du mardi 27 au mercredi 28 juillet 2010 jusquà 20h10
Mise unitaire de 1
7 matchs
| No | Compétition | Compétiteur 1 | Compétiteur 2 | Résultat 1 |
|---|
| 1 | | Trophée des Champions | | Olympique de Marseille | | Paris SaintGermain FC | N | (00) |
|---|
| 2 | | Ligue des Champions (qualif.) | | Ajax Amsterdam | | PAOK Thessaloniki FC | N | (11) |
|---|
| 3 | | Ligue des Champions (qualif.) | | SC Braga | | Celtic | 1 | (30) |
|---|
| 4 | | Ligue des Champions (qualif.) | | BSC Young Boys | | Fenerbahçe SK | N | (22) |
|---|
| 5 | | Europa League (qualif.) | | Rabotnički Skopje | | Liverpool | 2 | (02) |
|---|
| 6 | | Europa League (qualif.) | | Shamrock Rovers | | Juventus Torino FC | 2 | (02) |
|---|
| 7 | | Europa League (qualif.) | | Győri ETO FC | | Montpellier HSC | 2 | (01) |
|---|
1. Le pronostic gagnant correspond au compétiteur ayant marqué le plus de buts à la fin du match, avant les prolongations éventuelles.
Les 321 tickets comportant le Numéro Mise « 19 » sont remboursés (Total : 2137 )
| Rang | Nombre de gagnants | Gain unitaire net |
|---|
| Rang 1 (7 bons pronostics) | 41 | 489,00 |
| Rang 2 (6 bons pronostics) | 1049 | 21,20 |
Environ 63713 grilles simples ont été validées pour cet évènement (± 65 grilles).
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.