Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Matchs
Évènement Loto Foot 15 no 38 de lannée 2010
Validation du vendredi 18 au mardi 22 juin 2010 jusquà 15h55
Mise unitaire de 1
14 matchs
| No | Compétition | Compétiteur 1 | Compétiteur 2 | Résultat 1 |
|---|
| 1 | | Coupe du monde, groupe A | | France | | Afrique du Sud | 2 | (12) |
|---|
| 2 | | Coupe du monde, groupe A | | Mexique | | Uruguay | 2 | (01) |
|---|
| 3 | | Coupe du monde, groupe B | | Nigéria | | Rép. de Corée | N | (22) |
|---|
| 4 | | Coupe du monde, groupe B | | Grèce | | Argentine | 2 | (02) |
|---|
| 5 | | Coupe du monde, groupe C | | Slovénie | | Angleterre | 2 | (01) |
|---|
| 6 | | Coupe du monde, groupe C | | ÉtatsUnis | | Algérie | 1 | (10) |
|---|
| 7 | | Coupe du monde, groupe D | | Ghana | | Allemagne | 2 | (01) |
|---|
| 8 | | Coupe du monde, groupe D | | Australie | | Serbie | 1 | (21) |
|---|
| 9 | | Coupe du monde, groupe F | | Slovaquie | | Italie | 1 | (32) |
|---|
| 10 | | Coupe du monde, groupe F | | Paraguay | | NouvelleZélande | N | (00) |
|---|
| 11 | | Coupe du monde, groupe E | | Danemark | | Japon | 2 | (13) |
|---|
| 12 | | Coupe du monde, groupe E | | Cameroun | | PaysBas | 2 | (12) |
|---|
| 13 | | Coupe du monde, groupe G | | Rép. pop. dém. de Corée | | Côte dIvoire | 2 | (03) |
|---|
| 14 | | Coupe du monde, groupe G | | Portugal | | Brésil | N | (00) |
|---|
1. Le pronostic gagnant correspond au compétiteur ayant marqué le plus de buts à la fin du match, avant les prolongations éventuelles.
Les 2502 tickets comportant le Numéro Mise « 18 » sont remboursés (Total : 26135 )
| Rang | Nombre de gagnants | Gain unitaire net |
|---|
| Rang 1 (14 bons pronostics) | 0 | Pas de gagnant |
| Rang 2 (13 bons pronostics) | 3 | 36440,00 |
| Rang 3 (12 bons pronostics) | 49 | 1673,20 |
| Rang 4 (11 bons pronostics) | 627 | 174,30 |
814813 grilles simples ont été validées pour cet évènement.
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.