Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
723 matchs sélectionnés Page n
o 1 2 3 4 5 6 7 8Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des points marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire 1 | Match nul | Victoire 2 | Comp. 1 | Comp. 2 | Somme | Différence | Comp. 1 | Comp. 2 | Somme | Différence |
|---|
| Printemps 2005 | 73 | 47 | 3 | 23 | 5822 | 5546 | 11368 | 798 | 79,75 | 75,97 | 155,73 | 10,93 |
| Automne 2005 | 51 | 35 | 2 | 14 | 3870 | 3598 | 7468 | 664 | 75,88 | 70,55 | 146,43 | 13,02 |
| Printemps 2006 | 87 | 55 | 3 | 29 | 6752 | 6384 | 13136 | 842 | 77,61 | 73,38 | 150,99 | 9,68 |
| Automne 2006 | 66 | 40 | 3 | 23 | 5120 | 4817 | 9937 | 667 | 77,58 | 72,98 | 150,56 | 10,11 |
| Printemps 2007 | 87 | 52 | 6 | 29 | 6673 | 6229 | 12902 | 970 | 76,70 | 71,60 | 148,30 | 11,15 |
| Automne 2007 | 84 | 60 | 0 | 24 | 6814 | 6210 | 13024 | 1058 | 81,12 | 73,93 | 155,05 | 12,60 |
| Printemps 2008 | 82 | 52 | 7 | 23 | 6356 | 5964 | 12320 | 812 | 77,51 | 72,73 | 150,24 | 9,90 |
| Automne 2008 | 54 | 33 | 3 | 18 | 4140 | 3952 | 8092 | 662 | 76,67 | 73,19 | 149,85 | 12,26 |
| Printemps 2009 | 88 | 48 | 4 | 36 | 6805 | 6603 | 13408 | 1102 | 77,33 | 75,03 | 152,36 | 12,52 |
| Automne 2009 | 48 | 25 | 3 | 20 | 3609 | 3474 | 7083 | 621 | 75,19 | 72,38 | 147,56 | 12,94 |
| Total | 720 | 447 | 34 | 239 | 55961 | 52777 | 108738 | 8196 | 77,72 | 73,30 | 151,03 | 11,38 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire du compétiteur
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.