Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
69 matchs sélectionnés Page n
o 1Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des points marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Printemps 2005 | 9 | 8 | 0 | 1 | 779 | 697 | 1476 | 82 | 86,56 | 77,44 | 164,00 | 9,11 |
| Printemps 2006 | 11 | 8 | 0 | 3 | 912 | 867 | 1779 | 45 | 82,91 | 78,82 | 161,73 | 4,09 |
| Automne 2006 | 5 | 4 | 0 | 1 | 426 | 380 | 806 | 46 | 85,20 | 76,00 | 161,20 | 9,20 |
| Printemps 2007 | 12 | 5 | 2 | 5 | 906 | 954 | 1860 | 48 | 75,50 | 79,50 | 155,00 | 4,00 |
| Automne 2007 | 4 | 3 | 0 | 1 | 323 | 329 | 652 | 6 | 80,75 | 82,25 | 163,00 | 1,50 |
| Printemps 2008 | 10 | 7 | 2 | 1 | 843 | 779 | 1622 | 64 | 84,30 | 77,90 | 162,20 | 6,40 |
| Automne 2008 | 5 | 3 | 1 | 1 | 407 | 381 | 788 | 26 | 81,40 | 76,20 | 157,60 | 5,20 |
| Printemps 2009 | 8 | 3 | 0 | 5 | 624 | 656 | 1280 | 32 | 78,00 | 82,00 | 160,00 | 4,00 |
| Automne 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 239 | 224 | 463 | 15 | 79,67 | 74,67 | 154,33 | 5,00 |
| Automne 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 166 | 161 | 327 | 5 | 83,00 | 80,50 | 163,50 | 2,50 |
| Total | 69 | 43 | 6 | 20 | 5625 | 5428 | 11053 | 197 | 81,52 | 78,67 | 160,19 | 2,86 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.