Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
414 matchs sélectionnés Page n
o 1 2 3 4 5Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des buts marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Printemps 2003 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 21 | 58 | 16 | 1,68 | 0,95 | 2,64 | 0,73 |
| Automne 2003 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | 44 | 6 | 1,39 | 1,06 | 2,44 | 0,33 |
| Printemps 2004 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 19 | 50 | 12 | 1,41 | 0,86 | 2,27 | 0,55 |
| Automne 2004 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 19 | 59 | 21 | 1,60 | 0,76 | 2,36 | 0,84 |
| Printemps 2005 | 23 | 10 | 5 | 8 | 23 | 22 | 45 | 1 | 1,00 | 0,96 | 1,96 | 0,04 |
| Automne 2005 | 26 | 14 | 8 | 4 | 33 | 14 | 47 | 19 | 1,27 | 0,54 | 1,81 | 0,73 |
| Printemps 2006 | 28 | 18 | 4 | 6 | 51 | 27 | 78 | 24 | 1,82 | 0,96 | 2,79 | 0,86 |
| Automne 2006 | 31 | 18 | 6 | 7 | 47 | 27 | 74 | 20 | 1,52 | 0,87 | 2,39 | 0,65 |
| Printemps 2007 | 25 | 12 | 4 | 9 | 37 | 25 | 62 | 12 | 1,48 | 1,00 | 2,48 | 0,48 |
| Automne 2007 | 30 | 17 | 8 | 5 | 62 | 22 | 84 | 40 | 2,07 | 0,73 | 2,80 | 1,33 |
| Printemps 2008 | 27 | 14 | 10 | 3 | 45 | 23 | 68 | 22 | 1,67 | 0,85 | 2,52 | 0,81 |
| Automne 2008 | 29 | 17 | 10 | 2 | 48 | 22 | 70 | 26 | 1,66 | 0,76 | 2,41 | 0,90 |
| Printemps 2009 | 25 | 15 | 8 | 2 | 55 | 22 | 77 | 33 | 2,20 | 0,88 | 3,08 | 1,32 |
| Automne 2009 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 25 | 56 | 6 | 1,82 | 1,47 | 3,29 | 0,35 |
| Total | 348 | 184 | 88 | 76 | 565 | 307 | 872 | 258 | 1,62 | 0,88 | 2,51 | 0,74 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.