Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
222 matchs sélectionnés Page n
o 1 2 3Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des buts marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Printemps 2003 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 21 | 34 | 8 | 0,93 | 1,50 | 2,43 | 0,57 |
| Automne 2003 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 30 | 2 | 1,78 | 1,56 | 3,33 | 0,22 |
| Printemps 2004 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 19 | 42 | 4 | 1,64 | 1,36 | 3,00 | 0,29 |
| Automne 2004 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 19 | 3 | 0,80 | 1,10 | 1,90 | 0,30 |
| Printemps 2005 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 26 | 6 | 1,45 | 0,91 | 2,36 | 0,55 |
| Automne 2005 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 23 | 3 | 1,30 | 1,00 | 2,30 | 0,30 |
| Printemps 2006 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 18 | 34 | 2 | 1,23 | 1,38 | 2,62 | 0,15 |
| Automne 2006 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 18 | 30 | 6 | 0,75 | 1,13 | 1,88 | 0,38 |
| Printemps 2007 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 21 | 33 | 9 | 0,71 | 1,24 | 1,94 | 0,53 |
| Automne 2007 | 20 | 10 | 6 | 4 | 25 | 21 | 46 | 4 | 1,25 | 1,05 | 2,30 | 0,20 |
| Printemps 2008 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | 28 | 4 | 0,80 | 1,07 | 1,87 | 0,27 |
| Automne 2008 | 24 | 8 | 4 | 12 | 41 | 35 | 76 | 6 | 1,71 | 1,46 | 3,17 | 0,25 |
| Printemps 2009 | 22 | 11 | 2 | 9 | 28 | 30 | 58 | 2 | 1,27 | 1,36 | 2,64 | 0,09 |
| Automne 2009 | 14 | 7 | 6 | 1 | 29 | 16 | 45 | 13 | 2,07 | 1,14 | 3,21 | 0,93 |
| Total | 209 | 80 | 49 | 80 | 264 | 260 | 524 | 4 | 1,26 | 1,24 | 2,51 | 0,02 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.