Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
167 matchs sélectionnés Page n
o 1 2Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des buts marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Automne 2003 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 0,86 | 1,43 | 2,29 | 0,57 |
| Printemps 2004 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | 9 | 0,57 | 1,86 | 2,43 | 1,29 |
| Automne 2004 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 23 | 1 | 1,33 | 1,22 | 2,56 | 0,11 |
| Printemps 2005 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | 28 | 14 | 0,64 | 1,91 | 2,55 | 1,27 |
| Automne 2005 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | 24 | 14 | 0,45 | 1,73 | 2,18 | 1,27 |
| Printemps 2006 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | 30 | 8 | 1,10 | 1,90 | 3,00 | 0,80 |
| Automne 2006 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 17 | 42 | 8 | 1,56 | 1,06 | 2,63 | 0,50 |
| Printemps 2007 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0,88 | 1,18 | 2,06 | 0,29 |
| Automne 2007 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 19 | 33 | 5 | 1,00 | 1,36 | 2,36 | 0,36 |
| Printemps 2008 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 14 | 31 | 3 | 1,31 | 1,08 | 2,38 | 0,23 |
| Automne 2008 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 34 | 53 | 15 | 1,06 | 1,89 | 2,94 | 0,83 |
| Printemps 2009 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | 26 | 8 | 0,64 | 1,21 | 1,86 | 0,57 |
| Automne 2009 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | 17 | 5 | 0,86 | 1,57 | 2,43 | 0,71 |
| Total | 154 | 41 | 36 | 77 | 150 | 225 | 375 | 75 | 0,97 | 1,46 | 2,44 | 0,49 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.