Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
336 matchs sélectionnés Page n
o 1 2 3 4Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des buts marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Printemps 2003 | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 20 | 35 | 5 | 0,94 | 1,25 | 2,19 | 0,31 |
| Automne 2003 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 20 | 50 | 10 | 1,88 | 1,25 | 3,13 | 0,63 |
| Printemps 2004 | 18 | 13 | 5 | 0 | 40 | 15 | 55 | 25 | 2,22 | 0,83 | 3,06 | 1,39 |
| Automne 2004 | 20 | 11 | 3 | 6 | 40 | 21 | 61 | 19 | 2,00 | 1,05 | 3,05 | 0,95 |
| Printemps 2005 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 27 | 56 | 2 | 1,61 | 1,50 | 3,11 | 0,11 |
| Automne 2005 | 25 | 14 | 4 | 7 | 64 | 35 | 99 | 29 | 2,56 | 1,40 | 3,96 | 1,16 |
| Printemps 2006 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 23 | 61 | 15 | 1,90 | 1,15 | 3,05 | 0,75 |
| Automne 2006 | 24 | 15 | 4 | 5 | 56 | 28 | 84 | 28 | 2,33 | 1,17 | 3,50 | 1,17 |
| Printemps 2007 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 27 | 68 | 14 | 1,64 | 1,08 | 2,72 | 0,56 |
| Automne 2007 | 26 | 15 | 3 | 8 | 59 | 44 | 103 | 15 | 2,27 | 1,69 | 3,96 | 0,58 |
| Printemps 2008 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 25 | 64 | 14 | 1,77 | 1,14 | 2,91 | 0,64 |
| Automne 2008 | 23 | 8 | 9 | 6 | 46 | 37 | 83 | 9 | 2,00 | 1,61 | 3,61 | 0,39 |
| Printemps 2009 | 28 | 11 | 10 | 7 | 49 | 35 | 84 | 14 | 1,75 | 1,25 | 3,00 | 0,50 |
| Automne 2009 | 20 | 13 | 6 | 1 | 48 | 19 | 67 | 29 | 2,40 | 0,95 | 3,35 | 1,45 |
| Total | 301 | 159 | 62 | 80 | 594 | 376 | 970 | 218 | 1,97 | 1,25 | 3,22 | 0,72 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.