Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
157 matchs sélectionnés Page n
o 1 2Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des buts marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Printemps 2003 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 20 | 43 | 3 | 1,44 | 1,25 | 2,69 | 0,19 |
| Automne 2003 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | 22 | 6 | 1,14 | 2,00 | 3,14 | 0,86 |
| Printemps 2004 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 22 | 39 | 5 | 1,70 | 2,20 | 3,90 | 0,50 |
| Automne 2004 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 | 7 | 0,60 | 2,00 | 2,60 | 1,40 |
| Printemps 2005 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 17 | 3 | 1,17 | 1,67 | 2,83 | 0,50 |
| Printemps 2006 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| Automne 2006 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | 11 | 0,78 | 2,00 | 2,78 | 1,22 |
| Printemps 2007 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 27 | 53 | 1 | 1,18 | 1,23 | 2,41 | 0,05 |
| Automne 2007 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | 30 | 2 | 1,40 | 1,60 | 3,00 | 0,20 |
| Printemps 2008 | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 17 | 48 | 14 | 1,82 | 1,00 | 2,82 | 0,82 |
| Automne 2008 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | 7 | 0,78 | 1,56 | 2,33 | 0,78 |
| Printemps 2009 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 25 | 51 | 1 | 1,37 | 1,32 | 2,68 | 0,05 |
| Automne 2009 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 24 | 4 | 1,25 | 1,75 | 3,00 | 0,50 |
| Automne 2005 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Total | 149 | 54 | 28 | 67 | 186 | 224 | 410 | 38 | 1,25 | 1,50 | 2,75 | 0,26 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.