Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
146 matchs sélectionnés Page n
o 1 2Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des buts marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Printemps 2003 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 27 | 44 | 10 | 1,42 | 2,25 | 3,67 | 0,83 |
| Automne 2003 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1,00 | 1,60 | 2,60 | 0,60 |
| Printemps 2004 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 | 5 | 1,00 | 1,63 | 2,63 | 0,63 |
| Automne 2004 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 11 | 7 | 0,50 | 2,25 | 2,75 | 1,75 |
| Printemps 2005 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | 32 | 8 | 1,33 | 2,22 | 3,56 | 0,89 |
| Automne 2005 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 6 | 0,83 | 1,83 | 2,67 | 1,00 |
| Printemps 2006 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1,17 | 1,50 | 2,67 | 0,33 |
| Automne 2006 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 5 | 0,56 | 1,11 | 1,67 | 0,56 |
| Printemps 2007 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 26 | 50 | 2 | 1,20 | 1,30 | 2,50 | 0,10 |
| Automne 2007 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 8 | 0,63 | 1,63 | 2,25 | 1,00 |
| Printemps 2008 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 27 | 57 | 3 | 1,43 | 1,29 | 2,71 | 0,14 |
| Automne 2008 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | 39 | 1 | 1,43 | 1,36 | 2,79 | 0,07 |
| Printemps 2009 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 17 | 36 | 2 | 1,46 | 1,31 | 2,77 | 0,15 |
| Automne 2009 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1,20 | 1,60 | 2,80 | 0,40 |
| Total | 140 | 40 | 38 | 62 | 165 | 217 | 382 | 52 | 1,18 | 1,55 | 2,73 | 0,37 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.