Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
314 matchs sélectionnés Page n
o 1 2 3 4Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des buts marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Printemps 2003 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 28 | 49 | 7 | 1,11 | 1,47 | 2,58 | 0,37 |
| Automne 2003 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 | 54 | 4 | 1,39 | 1,61 | 3,00 | 0,22 |
| Printemps 2004 | 22 | 2 | 4 | 16 | 16 | 48 | 64 | 32 | 0,73 | 2,18 | 2,91 | 1,45 |
| Automne 2004 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 16 | 38 | 6 | 1,00 | 0,73 | 1,73 | 0,27 |
| Printemps 2005 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 26 | 53 | 1 | 1,35 | 1,30 | 2,65 | 0,05 |
| Automne 2005 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 27 | 49 | 5 | 0,92 | 1,13 | 2,04 | 0,21 |
| Printemps 2006 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 21 | 45 | 3 | 1,09 | 0,95 | 2,05 | 0,14 |
| Automne 2006 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 30 | 55 | 5 | 1,14 | 1,36 | 2,50 | 0,23 |
| Printemps 2007 | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 20 | 38 | 2 | 0,95 | 1,05 | 2,00 | 0,11 |
| Automne 2007 | 23 | 6 | 11 | 6 | 22 | 21 | 43 | 1 | 0,96 | 0,91 | 1,87 | 0,04 |
| Printemps 2008 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 17 | 43 | 9 | 1,24 | 0,81 | 2,05 | 0,43 |
| Automne 2008 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 20 | 56 | 16 | 1,64 | 0,91 | 2,55 | 0,73 |
| Printemps 2009 | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 21 | 50 | 8 | 1,45 | 1,05 | 2,50 | 0,40 |
| Automne 2009 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 19 | 41 | 3 | 1,69 | 1,46 | 3,15 | 0,23 |
| Total | 287 | 99 | 80 | 108 | 335 | 343 | 678 | 8 | 1,17 | 1,20 | 2,36 | 0,03 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.