Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
303 matchs sélectionnés Page n
o 1 2 3 4Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des buts marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Printemps 2003 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 17 | 32 | 2 | 0,83 | 0,94 | 1,78 | 0,11 |
| Automne 2003 | 21 | 8 | 9 | 4 | 21 | 18 | 39 | 3 | 1,00 | 0,86 | 1,86 | 0,14 |
| Printemps 2004 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 26 | 50 | 2 | 1,09 | 1,18 | 2,27 | 0,09 |
| Automne 2004 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 26 | 51 | 1 | 1,25 | 1,30 | 2,55 | 0,05 |
| Printemps 2005 | 21 | 4 | 10 | 7 | 15 | 25 | 40 | 10 | 0,71 | 1,19 | 1,90 | 0,48 |
| Automne 2005 | 21 | 6 | 8 | 7 | 15 | 17 | 32 | 2 | 0,71 | 0,81 | 1,52 | 0,10 |
| Printemps 2006 | 23 | 12 | 4 | 7 | 26 | 20 | 46 | 6 | 1,13 | 0,87 | 2,00 | 0,26 |
| Automne 2006 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 22 | 37 | 7 | 0,75 | 1,10 | 1,85 | 0,35 |
| Printemps 2007 | 21 | 6 | 11 | 4 | 19 | 19 | 38 | 0 | 0,90 | 0,90 | 1,81 | 0,00 |
| Automne 2007 | 21 | 8 | 9 | 4 | 22 | 16 | 38 | 6 | 1,05 | 0,76 | 1,81 | 0,29 |
| Printemps 2008 | 21 | 6 | 9 | 6 | 18 | 20 | 38 | 2 | 0,86 | 0,95 | 1,81 | 0,10 |
| Automne 2008 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 20 | 49 | 9 | 1,38 | 0,95 | 2,33 | 0,43 |
| Printemps 2009 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 25 | 45 | 5 | 0,87 | 1,09 | 1,96 | 0,22 |
| Automne 2009 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 25 | 41 | 9 | 1,23 | 1,92 | 3,15 | 0,69 |
| Total | 286 | 88 | 109 | 89 | 280 | 296 | 576 | 16 | 0,98 | 1,03 | 2,01 | 0,06 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.