Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
321 matchs sélectionnés Page n
o 1 2 3 4Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des buts marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Printemps 2003 | 21 | 8 | 5 | 8 | 17 | 21 | 38 | 4 | 0,81 | 1,00 | 1,81 | 0,19 |
| Automne 2003 | 24 | 11 | 4 | 9 | 26 | 22 | 48 | 4 | 1,08 | 0,92 | 2,00 | 0,17 |
| Printemps 2004 | 26 | 12 | 10 | 4 | 41 | 22 | 63 | 19 | 1,58 | 0,85 | 2,42 | 0,73 |
| Automne 2004 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 26 | 47 | 5 | 0,95 | 1,18 | 2,14 | 0,23 |
| Printemps 2005 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 19 | 38 | 0 | 0,95 | 0,95 | 1,90 | 0,00 |
| Automne 2005 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 24 | 44 | 4 | 0,95 | 1,14 | 2,10 | 0,19 |
| Printemps 2006 | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 24 | 52 | 4 | 1,17 | 1,00 | 2,17 | 0,17 |
| Automne 2006 | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 25 | 41 | 9 | 0,80 | 1,25 | 2,05 | 0,45 |
| Printemps 2007 | 23 | 6 | 7 | 10 | 18 | 31 | 49 | 13 | 0,78 | 1,35 | 2,13 | 0,57 |
| Automne 2007 | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 | 17 | 50 | 16 | 1,57 | 0,81 | 2,38 | 0,76 |
| Printemps 2008 | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 20 | 51 | 11 | 1,48 | 0,95 | 2,43 | 0,52 |
| Automne 2008 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 26 | 41 | 11 | 0,75 | 1,30 | 2,05 | 0,55 |
| Printemps 2009 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 30 | 49 | 11 | 0,95 | 1,50 | 2,45 | 0,55 |
| Automne 2009 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 22 | 43 | 1 | 1,40 | 1,47 | 2,87 | 0,07 |
| Total | 298 | 103 | 90 | 105 | 325 | 329 | 654 | 4 | 1,09 | 1,10 | 2,19 | 0,01 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.