Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
25 matchs sélectionnés Page n
o 1Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des buts marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Automne 2003 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1,00 | 0,63 | 1,63 | 0,38 |
| Printemps 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0,50 | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
| Automne 2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,50 |
| Printemps 2005 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1,25 | 1,50 | 2,75 | 0,25 |
| Automne 2005 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0,25 | 1,00 | 1,25 | 0,75 |
| Printemps 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Printemps 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
| Printemps 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Total | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 27 | 45 | 9 | 0,78 | 1,17 | 1,96 | 0,39 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.