Statuts de lorganisation des
jeux dargent et de hasard
Cote & Match
2 filtres activés
38 matchs sélectionnés Page n
o 1Statistiques (avant prise en compte des handicaps)
| Période | Matchs | Résultats | Total des buts marqués | Moyenne par match |
|---|
| | joués | Victoire | Match nul | Défaite | Équipe | Adversaire | Somme | Différence | Équipe | Adversaire | Somme | Différence |
|---|
| Printemps 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
| Printemps 2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1,00 | 1,33 | 2,33 | 0,33 |
| Automne 2005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 |
| Printemps 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Automne 2007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Printemps 2008 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1,67 | 0,67 | 2,33 | 1,00 |
| Automne 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 0,00 |
| Printemps 2009 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0,71 | 1,00 | 1,71 | 0,29 |
| Automne 2009 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0,20 | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
| Total | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 | 40 | 62 | 18 | 0,76 | 1,38 | 2,14 | 0,62 |
|---|
Filtres non activés
Période de lévènement
Jour de fin de validation
Heure de fin de validation
Type de pari
Cote moyenne
Jeu simple
Territoire de la compétition
Jeudi 5 janvier 2012
Les montants sont soustitrés en euros,
1 1,00 Les données figurant sur ce site proviennent principalement du Journal officiel de la République française et ne sont fournies quà titre indicatif.